Distribution History

Summary of Distributions

Year Distribution
2012YTD $0.46
2011 $1.38

2010

$1.38

2009 $1.38
2008 $1.36
2007 $1.3275
2006 $1.2975
2005 $1.2725
2004 $1.2275
2003 $1.14
2002 $1.105
2001 $1.075
2000 $1.07125
1999 $1.04
1998 $0.95


All amounts shown prior to 1998 reflect amounts on a pre-split basis.
Effective February 10, 1998, RioCan's Trust Units were divided on a two-for-one basis.

1997        
         $1.55
1996 $1.30
1995 $1.15

Year Distribution Record Date Payment Date
   $0.1150 Apr. 30, 2012  May 7, 2012 
   $0.1150  Mar. 30, 2012 Apr. 6, 2012 
 2012 $0.1150   Feb. 29, 2012 Mar. 7, 2012 
$0.1150 Jan. 31, 2012 Feb. 7, 2012
2011 $0.1150 Dec. 30, 2011 Jan. 9, 2012
$0.1150 Nov. 30, 2011 Dec. 7, 2011
$0.1150 Oct. 31, 2011 Nov. 7, 2011
$0.1150 Sept. 30, 2011 Oct. 7, 2011
$0.1150 Aug. 31, 2011 Sept. 8, 2011
$0.1150 July 29, 2011 Aug. 8, 2011
$0.1150 June 30, 2011 July 8, 2011
$0.1150 May 31, 2011 June 7, 2011
$0.1150 Apr. 29, 2011 May 6, 2011
$0.1150 Mar. 31, 2011 Apr. 7, 2011
$0.1150 Feb. 28, 2011 Mar. 7, 2011
$0.1150 Jan. 31, 2011 Feb. 7, 2011
2010 $0.1150 Dec. 31, 2010 Jan. 10, 2011
$0.1150 Nov. 30, 2010 Dec. 7, 2010
$0.1150 Oct. 29, 2010 Nov. 5, 2010
$0.1150 Sept. 30, 2010 Oct. 7, 2010
$0.1150 Aug. 31, 2010 Sept. 8, 2010
$0.1150 July 30, 2010 Aug. 9, 2010
  $0.1150 June 30, 2010 July 8, 2010
  $0.1150
May 31, 2010
June 7, 2010

$0.1150 Apr. 30, 2010 May 7, 2010

$0.1150 Mar. 31, 2010 Apr. 8, 2010

$0.1150 Feb. 26, 2010 Mar. 5, 2010

$0.1150 Jan. 29, 2010 Feb. 5, 2010
2009 $0.1150 July 31, 2009 August 10, 2009

$0.1150 June 30, 2009 July 8, 2009

$0.1150 May 29, 2009 June 5, 2009

$0.1150 April 30, 2009 May 7, 2009

$0.1150 March 31, 2009 April 7, 2009

$0.1150 Feb. 27, 2009 Mar. 6, 2009

$0.1150 Jan. 30, 2009 Feb. 6, 2009
2008 $0.1150 Dec. 31, 2008 Jan. 9, 2009

$0.1150 Nov. 30, 2008 Dec. 8, 2008

$0.1150 Oct. 31, 2008 Nov. 7, 2008

$0.1150 Sept. 30, 2008 Oct. 07, 2008

$0.1125 Aug. 31, 2008 Sept. 08, 2008

$0.1125 July 31, 2008 Aug. 08, 2008

$0.1125 June 30, 2008 July 08, 2008

$0.1125 May 30, 2008 June 06, 2008

$0.1125 Apr. 30, 2008 May 07, 2008

$0.1125 Mar. 31, 2008 Apr. 07, 2008

$0.1125 Feb. 29, 2008 Mar. 07, 2008

$0.1125 Jan. 31, 2008 Feb. 07, 2008
2007 $0.1125 Dec. 31, 2007 Jan. 08, 2008

$0.1125 Nov. 30, 2007 Dec. 07, 2007

$0.1125 Oct. 31, 2007 Nov. 07, 2007

$0.1100 Sept. 30, 2007 Oct. 05, 2007

$0.1100 Aug. 31, 2007 Sept. 10, 2007

$0.1100 July 31, 2007 Aug. 08, 2007

$0.1100 June 30, 2007 July 09, 2007

$0.1100 May 31, 2007 June 07, 2007

$0.1100 Apr. 30, 2007 May 07, 2007

$0.1100 Mar. 31, 2007 Apr. 09, 2007

$0.1100 Feb. 28, 2007 Mar. 07, 2007

$0.1100 Jan. 31, 2007 Feb. 07, 2007

Year Download of Monthly Distribution Summary

2006

(13 kb)

2005

(7 kb)

2004

(14 kb)

2003

(26 kb)

2002

(27 kb)

2001

(26 kb)

2000

(39 kb)

1999

(26 kb)

1998

(41 kb)

1997

(41 kb)

1996

(39 kb)

1995

(39 kb)

1994

(39 kb)